পণ্যের বিবরণ:
|
রেটেড ভোল্টেজ: | 220V/110V | আবেদন: | বিচ্ছিন্ন প্রেসারাইজড সোলার সিস্টেম |
---|---|---|---|
মডেল: | SR208C | রঙ: | ধূসর |
তাপমাত্রা সীমা: | 0~99℃ | ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ভালভ: | DC 12V AC 220V |
টাইপ: | ইন্টেলিজেন্ট সোলার ওয়াটার হিটার কন্ট্রোলার | ওয়াটার প্রুফ গ্রেড: | IP41 |
লক্ষণীয় করা: | স্প্লিট প্রেসার ওয়াইফাই কন্ট্রোলার,সোলার ওয়াটার হিটার ওয়াইফাই কন্ট্রোলার |
SR208C ওয়াইফাই কন্ট্রোলার স্প্লিট প্রেসার সোলার ওয়াটার হিটার কন্ট্রোল সিস্টেম
বিস্তারিত বর্ণনা
তাপমাত্রা পরিমাপের নির্ভুলতা: 0.1
প্রচলিত/এইচই পাম্প উভয়ই উপলব্ধ
আবেদনের ক্ষমতা
সংগ্রহকারীদের সর্বোচ্চ সংখ্যা: 1
স্টোরেজ ট্যাঙ্কের সর্বাধিক সংখ্যা: 1
সর্বোচ্চ রিলে সংখ্যা: 2
সেন্সরের সর্বোচ্চ সংখ্যা:3
ভিজ্যুয়ালাইজেশন অ্যাপ্লিকেশন সিস্টেমের সর্বাধিক সংখ্যা: 1
প্রযুক্তিগত তথ্য
কন্ট্রোলারের আকার: 178mm x120mm x43mm
পাওয়ার সাপ্লাই: AC100-240V, 50-60Hz।.
পাওয়ার খরচ: <2.5W
তাপমাত্রা পরিমাপের যথার্থতা: ± 0.1oC
সংগ্রাহকের তাপমাত্রা পরিমাপের পরিসর: -10oC ~220oC
ট্যাঙ্কের তাপমাত্রা পরিমাপের পরিসর: 0oC ~110oC
পাম্পের উপযুক্ত শক্তি: 1টি পাম্প সংযোগ করা সম্ভব, আউটপুট পাওয়ার <300W।
HK এর উপযুক্ত শক্তি (ব্যাকআপ হিটিং): 1pc ˂500W।
ইনপুট: 3 সেন্সর,
সংগ্রাহকের জন্য 1pcs*Pt1000 সেন্সর (≤500oC) (সিলিকন কেবল≤280oC),
ট্যাঙ্কের জন্য 2pcs*NTC10K, B3950 সেন্সর (≤ 135oC), (PVC কেবল ≤105oC),
আউটপুট: 2 রিলে, প্রচলন পাম্প এবং ব্যাকআপ গরম করার জন্য
পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা: -10oC ~ 50oC।
জল প্রমাণ গ্রেড: IP41
কন্ট্রোলারের আকার: 178mm x120mm x43mm
পাওয়ার সাপ্লাই: AC100-240V50-60Hz।.
পাওয়ার খরচ: <2.5W
তাপমাত্রা পরিমাপের যথার্থতা: ± 0.1oC
সংগ্রাহকের তাপমাত্রা পরিমাপের পরিসর: -10oC ~220oC
ট্যাঙ্কের তাপমাত্রা পরিমাপের পরিসর: 0oC ~110oC
পাম্পের উপযুক্ত শক্তি: 1টি পাম্প সংযোগ করা সম্ভব আউটপুট পাওয়ার < 300W।
HK এর উপযুক্ত শক্তি (ব্যাকআপ হিটিং): 1pc ˂500W।
ইনপুট: 3 সেন্সর
সংগ্রাহকের জন্য 1pcs*Pt1000 সেন্সর (≤500oC) (সিলিকন কেবল≤280oC)
ট্যাঙ্কের জন্য 2pcs*NTC10K B3950 সেন্সর (≤ 135oC) (PVC কেবল ≤105oC)
আউটপুট: প্রচলন পাম্প এবং ব্যাকআপ গরম করার জন্য 2 রিলে
পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা: -10oC ~ 50oC।
জল প্রমাণ গ্রেড: IP41
এএইচ আফটার হিটিং/থার্মোস্ট্যাট
পাসওয়ার্ড সুরক্ষা
লোড ট্যাংক গরম করা
OCEM কালেক্টর জরুরী শাটডাউন
OCCO কালেক্টর কুলিং
OCMI কালেক্টর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা
OCFR এন্টিফ্রিজ
OTCO টিউব সংগ্রাহক
পাম্প পাম্প নিয়ন্ত্রণ মোড
OSYC সিস্টেম কুলিং
OSTC ট্যাঙ্ক কুলিং
ম্যান ম্যানুয়াল মোড
BLPR ব্লকিং সুরক্ষা
OTDI তাপ নির্বীজন
UNIT CF সুইচ
BEEP বীপার ফল্ট সতর্কতা
মেমরি ফাংশন
স্ক্রীন সুরক্ষা
পরীক্ষা করতে সমস্যা হচ্ছে
ছুটির দিন ফাংশন
হলিডে ফাংশন সিস্টেম অপারেটিং জন্য ব্যবহার করা হয় যখন কোন জল খরচ প্রত্যাশিত, যেমন
ছুটির অনুপস্থিতির সময়।এই ফাংশন তাপ কমানোর জন্য সিস্টেমকে ঠান্ডা করে
লোড। ট্যাঙ্কের নিচের তাপমাত্রা 35oC এর নিচে হলে, সোলার পাম্প নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। SR208C বুদ্ধিমান কন্ট্রোলারের ম্যানুয়াল
এই ফাংশন সক্রিয়/নিষ্ক্রিয় করুন:
► 3 সেকেন্ডের জন্য " " বোতাম টিপুন, "HDAY 05" স্ক্রিনে প্রদর্শিত হবে
► "▲/▼" টিপুন, ছুটির দিনগুলি সামঞ্জস্য করতে, সামঞ্জস্যযোগ্য পরিসীমা 0-99 দিন
► আবার 3 সেকেন্ডের জন্য " " টিপুন, ছুটির দিনগুলিকে 0 এ সামঞ্জস্য করতে,
► প্রস্থান করতে "ESC" টিপুন, ছুটির কাজ বন্ধ
দ্রষ্টব্য: আপনি যখন ছুটি থেকে ফিরবেন, অনুগ্রহ করে সময়মতো এই ফাংশনটি নিষ্ক্রিয় করুন৷
ওয়াইফাই রিমোট কন্ট্রোল শুধুমাত্র SR208C WIFI-এর জন্য উপলব্ধ
ফ্ল্যাট প্যানেল স্প্লিট সোলার ওয়াটার হিটার
ডাবল কয়েল PTS-F2 সহ
ফ্ল্যাট প্যানেল স্প্লিট সোলার ওয়াটার হিটার ডাবল কয়েল PTS-F2 সহ |
||||||||
মডেল | PTS-F2-15 | PTS-F2-20 | PTS-F2-25 | PTS-F2-30 | PTS-F2-40 | PTS-F2-50 | PTS-F2-100 | |
ফ্ল্যাট প্যানেল সোলার কালেক্টর | মূল বস্তু | তামা | ||||||
আবরণ | নীল টাইটানিয়াম শোষণ হারের কপার অ্যালুমিনিয়াম কভার আবরণ: α=0.95 প্রতিফলন হার ε=0.04। | |||||||
বেস প্লেট | সামুদ্রিক-গ্রেড H3004 অ্যালুমিনিয়াম, দৃঢ়তাH32 বেধ 0.7 মিমি | |||||||
প্যানেলের গ্লাস | ANS1297-1-1975, BS6206A এবং JIS R3206 মান সহ প্যানেলের জন্য বিশেষ কাচ;AS2208-1978 এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল মানগুলির সাথে কঠোরতা। | |||||||
প্যানেল অন্তরণ | ফাইবারগ্লাস নিরোধক সহ নীচে, বেধ 60 মিমি, ঘনত্ব 20 কেজি/মি³;পার্শ্ব-বেধ নিরোধক: 13 মিমি;ঘনত্ব 23kg/m³;তাপীয় বৈশিষ্ট্য: R1.0 তাপ পরিবাহিতা: 0.059W/m. | |||||||
পরিমাণ (পিসিএস) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | |
জল ট্যাঙ্ক |
ক্ষমতা | 150L | 200L | 250L | 300L | 400L | 500L | 1000L |
টপ কপার কয়েল (মিমি*মি) | Φ16*15 | Φ16*15 | Φ16*15 | Φ16*15 | Φ16*15 | Φ16*20 | Φ19*30 | |
বটম কপার কয়েল (মিমি*এম) | Φ16*15 | Φ16*15 | Φ16*15 | Φ16*15 | Φ16*25 | Φ16*30 | Φ19*40 | |
পলিউরেথেন ফোমিং (মিমি) | 55 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 100 | |
বাইরের ট্যাঙ্ক | কালার স্টিল প্লেট/ এনামাল সাদা | |||||||
Φ470/0.5 | Φ550/0.5 | Φ580/0.5 | Φ580/0.5 | Φ700/0.5 | Φ700/0.5 | Φ1000/0.5 | ||
অভ্যন্তরীণ ট্যাঙ্ক | SUS 304 2B, কাজের চাপ-6 বার, টেস্ট চাপ-12 বার | |||||||
Φ360/1.2 | Φ450/1.5 | Φ480/1.5 | Φ480/1.5 | Φ580*2.0 | Φ580*2.0 | Φ800/2.5 | ||
বৈদ্যুতিক হিটার | 1500W | 1500W | 2000W | 2000W | 2000W | 2000W | 4000W | |
ওয়ার্কিং স্টেশন | SR961S (কন্ট্রোলার এবং উইলো পাম্প সহ) | |||||||
বিস্তার ট্যাংক | 8L | 8L | 8L | 8L | 12L | 12L | 24L |
হিট পাইপ স্প্লিট সোলার ওয়াটার হিটার
ডবল কয়েল PTS-H2 সহ
হিট পাইপ স্প্লিট সোলার ওয়াটার হিটার ডবল কয়েল PTS-H2 সহ |
||||||||
মডেল | PTS-H2-15 | PTS-H2-20 | PTS-H2-25 | PTS-H2-30 | PTS-H2-40 | PTS-H2-50 | PTS-H2-100 | |
তাপ পাইপ সৌর সংগ্রাহক | টিউব (পিসিএস) | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 100 |
তিনটি লক্ষ্য ভ্যাকুয়াম টিউব | ব্যাস/দৈর্ঘ্য: φ58mm/1800mm;উচ্চ বোরন এবং সিলিকন সামগ্রী 3.3;গঠন: ধীরে ধীরে পরিবর্তন SS-AL-Nx/Cu নির্বাচনী শোষণ আবরণ;ভ্যাকুয়াম ডিগ্রি: P<=5*10-3; | |||||||
গরম নল | কনডেসর: φ14*70mm;বেধ: 0.5 মিমি;উপাদান: লাল তামা TU1 + জল;ট্রান্সফার পাওয়ার:>=150W;কাজের চাপ: 4 এমপিএ;ঢালাই চাপ: 4 এমপিএ; | |||||||
বাইরের শেল/বন্ধনী - অ্যালুমিনিয়াম খাদ | নিরোধক স্তর - রক উল | ডাস্টপ্রুফ রাবার - EPDM | ডিসিলি হিট গেইন - 8.5MJ/m² | |||||
ইনলেট/আউটলেট - 22mm/3/4" | টেলস্টক - ABS | তাপমাত্রা - 250 °সে | কাজের চাপ - 0.6MPa | |||||
কনট্যুর এলাকা | 2.32m² | 3.10m² | 3.78m² | 4.52m² | 6.20m² | 7.56m² | 15.12m² | |
অ্যাপারচার এলাকা | 1.43m² | 1.89m² | 2.36m² | 2.83m² | 3.8m² | 4.72m² | 9.44m² | |
শোষণ এলাকা | 1.22m² | 1.62m² | 2.04m² | 2.43m² | 3.24m² | 4.06m² | 8.16m² | |
পরিমাণ (পিসিএস) | 15 টিউব*1 | 20 টিউব*1 | 25 টিউব*1 | 30টিউব*1 | 20 টিউব*2 | 25টিউব*2 | 25টিউব*4 | |
জল ট্যাঙ্ক |
ক্ষমতা | 150L | 200L | 250L | 300L | 400L | 500L | 1000L |
টপ কপার কয়েল (মিমি*মি) | Φ16*15 | Φ16*15 | Φ16*15 | Φ16*15 | Φ16*15 | Φ16*20 | Φ19*30 | |
বটম কপার কয়েল (মিমি*এম) | Φ16*15 | Φ16*15 | Φ16*15 | Φ16*15 | Φ16*25 | Φ16*30 | Φ19*40 | |
পলিউরেথেন ফোমিং (মিমি) | 55 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 100 | |
বাইরের ট্যাঙ্ক | কালার স্টিল প্লেট/ এনামাল সাদা | |||||||
Φ470/0.5 | Φ550/0.5 | Φ580/0.5 | Φ580/0.5 | Φ700/0.5 | Φ700/0.5 | Φ1000/0.5 | ||
অভ্যন্তরীণ ট্যাঙ্ক | SUS 304 2B, কাজের চাপ-6 বার, টেস্ট চাপ-12 বার | |||||||
Φ360/1.2 | Φ450/1.5 | Φ480/1.5 | Φ480/1.5 | Φ580*2.0 | Φ580*2.0 | Φ800/2.5 | ||
বৈদ্যুতিক হিটার | 1500W | 1500W | 2000W | 2000W | 2000W | 2000W | 4000W | |
ওয়ার্কিং স্টেশন | SR961S (কন্ট্রোলার এবং উইলো পাম্প সহ) | |||||||
বিস্তার ট্যাংক | 8L | 8L | 8L | 8L | 12L | 12L |
24L |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Terry White
টেল: +86 135 1138 8384